Description
Informations nutritionnelles
Radis blanc
Sources : USDA
Valeur pour 100 grammes | ||
Calories 18 | ||
Lipides 0,1 g | ||
Acides gras saturés 0 g | ||
Cholestérol 0 mg | ||
Sodium 21 mg | ||
Potassium 227 mg | ||
Glucides 4,1 g | ||
Fibres alimentaires 1,6 g | ||
Sucres 2,5 g | ||
Protéines 0,6 g |
Vitamine C | 22 mg | Calcium | 27 mg |
Fer | 0,4 mg | Vitamine D | 0 IU |
Vitamine B6 | 0 mg | Vitamine B₁₂ | 0 µg |
Magnésium | 16 mg |
Photo non contractuelle