Description
| Calories | 86 |
| Lipides : | 0,1g |
| Acides gras saturés | 0 g |
| Acides gras poly-insaturés | 0 g |
| Acides gras mono-insaturés | 0 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Sodium | 55 mg |
| Potassium | 337 mg |
| Glucides | 20 g |
| Fibres alimentaires | 3 g |
| Sucres | 4,2 g |
| Protéines 1,9 g | 1,6 g |
| Vitamine A | 14,18 IU |
| Calcium | 30 mg |
| Vitamine D | 0 IU |
| Vitamine C | 2,4 mg |
| Fer | 0,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,2 mg |
| Magnésium | 25 mg |
Photo non contractuelle










