Description
Informations nutritionnelles
Valeur pour 100 grammes
Lipides : | 0,2 g |
Acides gras saturés | 0 g |
Acides gras poly-insaturés | 0 g |
Acides gras mono-insaturés | 0 g |
Cholestérol | 0 mg |
Sodium | 7 mg |
Potassium | 299 mg |
Glucides | 7 g |
Fibres alimentaires | 3,2 g |
Sucres | 1,5 g |
Protéines 1,9 g | 1,9 g |
Vitamine A | 716 IU |
Calcium | 82 mg |
Vitamine D | 0 IU |
Vitamine B12 | 0 µg |
Vitamine C | 23 mg |
Fer | 0,6 mg |
Vitamine B6 | 0,2 mg |
Magnésium | 57 mg |
Sources : USDA
Photo non contractuelle