Description
Valeur pour 100 grammes
Nom scientifique : | Brassica oleracea var. capitata |
Classification supérieure : | Chou commun |
Calories | 25 |
Lipides : | 0,1 g |
Acides gras saturés | 0 g |
Acides gras poly-insaturés | 0 g |
Acides gras mono-insaturés | 0 g |
Cholestérol | 0 mg |
Sodium | 18 mg |
Potassium | 170 mg |
Glucides | 6 g |
Fibres alimentaires | 2,5 g |
Sucres | 3,2 g |
Protéines 1,9 g | 1,3 g |
Vitamine A | 98 IU |
Calcium | 40 mg |
Vitamine D | 0 IU |
Vitamine B12 | 0 µg |
Vitamine C | 36,6 mg |
Fer | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 0,1 mg |
Magnésium | 12 mg |
Photo non contractuelle