Description
Valeur pour 100 grammes
| Calories | 36 |
| Lipides : | 0,8g |
| Acides gras saturés | 0,1 g |
| Acides gras poly-insaturés | 0,1 g |
| Acides gras mono-insaturés | 0,3 g |
| Cholestérol | 0 mg |
| Sodium | 56 mg |
| Potassium | 554 mg |
| Glucides | 6 g |
| Fibres alimentaires | 3,3 g |
| Sucres | 01,9 g |
| Protéines 1,9 g | 3 g |
| Vitamine A | 8424 IU |
| Calcium | 138 mg |
| Vitamine D | 0 IU |
| Vitamine B12 | 0 µg |
| Vitamine C | 133 mg |
| Fer | 6,2 mg |
| Vitamine B6 | 0,1 mg |
| Magnésium | 50 mg |
Sources : USDA
Photo non contractuelle









