Description
Nom scientifique : | Brassica rapa subsp. pekinensis |
Classification supérieure : | Brassica rapa |
Rang : | Sous-espèce |
Valeur pour 100 grammes
Calories | 12 |
Lipides : | 0,2 g |
Cholestérol | 0 mg |
Sodium | 11 mg |
Potassium | 87 mg |
Glucides | 2,2 g |
Fibres alimentaires | 2,5 g |
Protéines 1,9 g | 1,1 g |
Vitamine A | 263 IU |
Calcium | 29 mg |
Vitamine D | 0 IU |
Vitamine B12 | 0 µg |
Vitamine C | 3,2 mg |
Fer | 0,7 mg |
Vitamine B6 | 0 mg |
Magnésium | 8 mg |
Photo non contractuelle